Dividends
China Sunsine has produced a resounding performance since our listing on the Singapore Exchange (SGX) in 2007. In line with annual company performance, the Group disburses out dividends to company shareholders.
Presenting on a single page the dividend history of China Sunsine Chemical Holdings Ltd. The historical dividend payment information provided is for informational purposes only, and is not intended for trading purposes.
| Financial Year | Dividend Type | Declared Date | Payment Date | Dividend Per Share* (SG Cents) |
|---|---|---|---|---|
| 30 Jun 2026 | Interim Special | 12 Aug 2026 | 24 Sep 2026 | 1.0 |
| 31 Dec 2025 | Final OrdinaryFinal Special | 08 Apr 2026 | 28 May 2026 | 2.00.7 |
| 30 Jun 2025 | Interim | 13 Aug 2025 | 26 Sep 2025 | 0.5 |
| 31 Dec 2024 | Final OrdinaryFinal Special | 26 Mar 2025 | 22 May 2025 | 2.01.0 |
| 31 Dec 2023 | Final OrdinaryFinal Special | 05 Mar 2024 | 24 May 2024 | 1.51.0 |
| 31 Dec 2022 | Final OrdinaryFinal Special | 12 Apr 2023 | 24 May 2023 | 1.01.5 |
| 30 Jun 2022 | Interim Special | 11 Aug 2022 | 11 Sep 2022 | 0.5 |
| 31 Dec 2021 | Final OrdinaryFinal Special | 13 Apr 2022 | 24 May 2022 | 1.01.0 |
| 31 Dec 2020 | Final Ordinary | 08 Apr 2021 | 24 May 2021 | 1.0 |
| 31 Dec 2019 | Final Ordinary | 05 May 2020 | 24 Jun 2020 | 1.0 |
| 31 Dec 2018 | Final Ordinary | 15 Apr 2019 | 24 May 2019 | 5.5 |
| 31 Dec 2017 | Final Ordinary | 10 Apr 2018 | 28 May 2018 | 2.5 |
| 30 Jun 2017 | Interim | 27 Jul 2017 | 18 Aug 2017 | 0.5 |
| 31 Dec 2016 | Final OrdinaryFinal Special | 12 Apr 201712 Apr 2017 | 24 May 201724 May 2017 | 1.00.5 |
| 31 Dec 2015 | Final OrdinaryFinal Special | 11 Apr 201611 Apr 2016 | 20 May 201620 May 2016 | 1.00.5 |
| 31 Dec 2014 | Final OrdinaryFinal Special | 10 Apr 201510 Apr 2015 | 20 May 201520 May 2015 | 1.00.5 |
| 31 Dec 2013 | Final Ordinary | 11 Apr 2014 | 16 May 2014 | 1.0 |
| 31 Dec 2012 | Final Ordinary | 12 Apr 2013 | 17 May 2013 | 1.0 |
| 31 Dec 2011 | Final Ordinary | 13 Apr 2012 | 16 May 2012 | 1.0 |
| 31 Dec 2010 | Final Ordinary | 08 Apr 2011 | 16 May 2011 | 1.0 |
| 31 Dec 2009 | Final Interim | 04 May 2010 | 18 May 2010 | 1.0 |
| 31 Dec 2008 | Final Interim | 09 May 2009 | 12 Jun 2009 | 1.0 |
| 31 Dec 2007 | Final Interim | 09 May 2008 | 10 Jun 2008 | 1.0 |
* All dividends paid are tax exempt one-tier dividends